Compare home loan rates — Australia
Sorted by comparison rate (ascending). The comparison rate includes most fees on a $150,000 loan over 25 years per the National Consumer Credit Protection rules. General information only — not credit assistance.
Variable rates
| Lender | Product | Rate | Comp. | $500k/30y/mo | Features | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unloan | Unloan Variable | 5.84% | 5.75% | $2,947 | redraw, extra repay | Visit |
| Macquarie Bank | Basic Home Loan | 5.79% | 5.81% | $2,931 | offset, redraw, extra repay | Visit |
| Athena Home Loans | AcceleRATES Variable | 5.84% | 5.84% | $2,947 | redraw, extra repay | Visit |
| ING | Mortgage Simplifier | 5.84% | 5.87% | $2,947 | redraw, extra repay | Visit |
| Tic:Toc | Variable Home Loan | 5.89% | 5.90% | $2,962 | redraw, extra repay | Visit |
| ubank | Home Loan Variable (Owner-Occupier) | 5.89% | 5.91% | $2,962 | offset, redraw, extra repay | Visit |
| HSBC Australia | Home Smart Variable | 5.94% | 5.95% | $2,978 | offset, redraw, extra repay | Review |
| Up | Up Home Loan Variable | 5.95% | 5.97% | $2,982 | offset, redraw, extra repay | Review |
| Greater Bank | Great Rate Discount | 5.99% | 6.04% | $2,995 | redraw, extra repay | Review |
| Bendigo Bank | Express Home Loan | 5.99% | 6.05% | $2,995 | redraw, extra repay | Review |
| ANZ | Simplicity PLUS Variable | 6.04% | 6.05% | $3,011 | redraw, extra repay | Review |
| Macquarie Bank | Offset Home Loan | 5.84% | 6.08% | $2,947 | offset, redraw, package, extra repay | Visit |
| RACQ Bank | Fair Dinkum Variable | 6.04% | 6.09% | $3,011 | redraw, extra repay | Review |
| ME Bank | Basic Home Loan Variable | 6.09% | 6.11% | $3,027 | redraw, extra repay | Review |
| Heritage Bank | Discount Variable | 6.09% | 6.13% | $3,027 | offset, redraw, extra repay | Review |
| Police Bank | Goldstar Variable | 6.09% | 6.13% | $3,027 | redraw, extra repay | Review |
| Westpac | Flexi First Option Variable | 6.14% | 6.15% | $3,043 | redraw, extra repay | Review |
| Teachers Mutual Bank | Your Way Plus Variable | 6.14% | 6.17% | $3,043 | offset, redraw, extra repay | Review |
| Bank Australia | Basic Home Loan | 6.14% | 6.17% | $3,043 | redraw, extra repay | Review |
| IMB Bank | Essentials Variable | 6.14% | 6.17% | $3,043 | redraw, extra repay | Review |
| Newcastle Permanent | Premium Plus Variable | 6.09% | 6.21% | $3,027 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| ING | Orange Advantage Variable | 5.94% | 6.32% | $2,978 | offset, redraw, package, extra repay | Visit |
| Citi (NAB) | Mortgage Plus | 6.19% | 6.32% | $3,059 | offset, redraw, extra repay | Review |
| NAB | Choice Package Variable | 6.04% | 6.42% | $3,011 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| Westpac | Premier Advantage Variable | 6.04% | 6.42% | $3,011 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| Liberty Financial | Clear Home Loan Variable | 6.29% | 6.43% | $3,092 | offset, redraw, extra repay | Review |
| NAB | Base Variable Rate | 6.39% | 6.43% | $3,124 | redraw, extra repay | Review |
| Commonwealth Bank | Wealth Package Variable | 6.04% | 6.44% | $3,011 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| Bankwest | Complete Home Loan Variable | 6.04% | 6.45% | $3,011 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| St George Bank | Advantage Package Variable | 6.09% | 6.45% | $3,027 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| Bank of Melbourne | Advantage Package Variable | 6.09% | 6.45% | $3,027 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| BankSA | Advantage Package Variable | 6.09% | 6.45% | $3,027 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| Suncorp Bank | Home Package Plus Variable | 6.14% | 6.51% | $3,043 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| ANZ | Breakfree Package Variable | 6.14% | 6.52% | $3,043 | offset, redraw, package, extra repay | Review |
| Pepper Money | Prime Variable | 6.49% | 6.61% | $3,157 | redraw, extra repay | Review |
| Commonwealth Bank | Standard Variable Rate | 6.49% | 6.64% | $3,157 | offset, redraw, extra repay | Review |
2-year fixed rates
| Lender | Product | Rate | Comp. | $500k/30y/mo | Features | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 2-Year Fixed | 5.79% | 6.06% | $2,931 | extra repay | Visit |
| Commonwealth Bank | 2-Year Fixed | 5.94% | 6.42% | $2,978 | extra repay | Review |
3-year fixed rates
Rates updated periodically. Always check the lender's own product disclosure statement before applying. Outbound links to lenders marked “Visit” are paid affiliate links; outbound links to plain lender names are editorial (no payment).